УЗИ аппарат Mindray DC-40
|
Эргономичный и ультракомпактный стационарный узи аппарат Mindray DC-40 повышает клиническую эффективность за счет сочетания простого пользовательского интерфейса и множественных программ и функций.
Благодаря использованию передовой технологии цвета, изображения легко просматривать на 15-ти (17-ти) дюймовом мониторе. Используя новые программы преобразования и обработки, узи система DC-40 предлагает отличное качество изображения, что значительно повышает точность диагностики.
Грамотно разработана конструкция данного узи аппарата значительно повышает эксплуатационные возможности и удобство пользования. Сенсорная панель управления с диагональю 10.4 дюймов может быть отрегулирована в зависимости от предпочтений пользователя для лучшего рабочего положения. Систему можно перемещать и надежно фиксировать за счет наличия колес с индивидуальными тормозами.
Широкая линейка поддерживаемых видов датчиков и набор многофункциональных программ позволяет использовать ультразвуковой аппарат DC-40 в разнообразных областях ультразвуковых исследований. А наличие новых приложений iStorage и MedSight позволяют передавать полученные изображения на компьютер или смартфон.
| Производитель | Mindray |
| Модель | DC-40 |
| Экран | 15", 17" |
| Гарантия (мес) | 18 месяцев |
| В/М | Да |
| Цветное допплеровское картирование | Да |
| Цветной М-режим | Да |
| Энергетический | Да |
| Направлен энергетический | Да |
| Импульсно-волновой | Да |
| Импульсный для высоких скоростей потоков | Да |
| Постоянно-волновой | Да |
| Тканевый | Да |
| Анатомический М-режим | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Трапециевидное изображение | Да |
| 3D реконструкция | Да |
| Тканевая гармоника | Да |
| Инверсионная тканевая гармоника | Да |
| Огибающий анатомический M-режим | Да |
| Эластография | Нет |
| Количество портов для датчиков | 3 |
| USB порты | 6 |
| DVD-RW | Да |
| S-Vedio/VGA | Да |
| Внутренняя память, GB | 320 |
| Модуль ЭКГ и ФКГ | Да |
| Визуализация ЭКГ | Да |
| iClear | Да |
| iBeam | Да |
| iZoom | Да |
| iTouch | Да |
| iPower | Да |
| HR Flow | Да |
| iStation | Да |
| iWorks | Нет |
| Пакет стандартных расчетов | Да |
| Расширенные расчеты по направлению | Да |
| Расчет интема/медиа | Да |
| Стресс-эхо | Да |
| Линейный | Да |
| Конвексный | Да |
| Микроконвексный | Да |
| Эндокавитальный | Да |
| Эндокавитальный объемный | Нет |
| Биплановый эндоректальный | Нет |
| Фазовый | Да |
| Объемный | Да |
| Карандашный | Нет |
| Пищеводный | Нет |
| Интраоперационный | Нет |


